The DP World Tour paid this event in euros. Amounts are shown in US dollars at the Federal Reserve's average exchange rate for the month, with the original amount beside each one.
2025 KLM Open prize money by finish
Every player in the field, in US dollars.
| Pos | Player | To par | Prize money |
|---|---|---|---|
| 1 | Connor Syme | -11 | $471,508 €408,798 |
| 2 | Joakim Lagergren | -9 | $305,093 €264,517 |
| 3 | Jayden Schaper | -4 | $174,735 €151,496 |
| T4 | Ewen Ferguson | -3 | $117,785 €102,119 |
| T4 | Jack Senior | -3 | $117,785 €102,119 |
| T4 | Richie Ramsay | -3 | $117,785 €102,119 |
| T7 | Andy Sullivan | -2 | $61,481 €53,304 |
| T7 | Dan Bradbury | -2 | $61,481 €53,304 |
| T7 | Francesco Laporta | -2 | $61,481 €53,304 |
| T7 | Jorge Campillo | -2 | $61,481 €53,304 |
| T7 | Manuel Elvira | -2 | $61,481 €53,304 |
| T7 | Nicolai von Dellingshausen | -2 | $61,481 €53,304 |
| T13 | Gavin Green | -1 | $40,032 €34,708 |
| T13 | Grant Forrest | -1 | $40,032 €34,708 |
| T13 | Johannes Veerman | -1 | $40,032 €34,708 |
| T13 | Kristoffer Reitan | -1 | $40,032 €34,708 |
| T13 | Nathan Kimsey | -1 | $40,032 €34,708 |
| T13 | Rafa Cabrera Bello | -1 | $40,032 €34,708 |
| T19 | Angel Ayora | E | $31,460 €27,276 |
| T19 | Daan Huizing | E | $31,460 €27,276 |
| T19 | Jacob Skov Olesen | E | $31,460 €27,276 |
| T19 | Nacho Elvira | E | $31,460 €27,276 |
| T19 | Pierre Pineau | E | $31,460 €27,276 |
| T19 | Ricardo Gouveia | E | $31,460 €27,276 |
| T19 | Sean Crocker | E | $31,460 €27,276 |
| T26 | Alex Fitzpatrick | +1 | $22,724 €19,701 |
| T26 | Andrew Wilson | +1 | $22,724 €19,701 |
| T26 | Daniel Brown | +1 | $22,724 €19,701 |
| T26 | Daniel Hillier | +1 | $22,724 €19,701 |
| T26 | Darius Van Driel | +1 | $22,724 €19,701 |
| T26 | Dylan Naidoo | +1 | $22,724 €19,701 |
| T26 | Fabrizio Zanotti | +1 | $22,724 €19,701 |
| T26 | Hamish Brown | +1 | $22,724 €19,701 |
| T26 | Ivan Cantero | +1 | $22,724 €19,701 |
| T26 | Jason Scrivener | +1 | $22,724 €19,701 |
| T26 | Jens Dantorp | +1 | $22,724 €19,701 |
| T26 | Lucas Bjerregaard | +1 | $22,724 €19,701 |
| T26 | Marcel Siem | +1 | $22,724 €19,701 |
| T26 | Richard Sterne | +1 | $22,724 €19,701 |
| T40 | Angel Hidalgo | +2 | $16,087 €13,947 |
| T40 | Benjamin Hebert | +2 | $16,087 €13,947 |
| T40 | David Ravetto | +2 | $16,087 €13,947 |
| T40 | Marcus Armitage | +2 | $16,087 €13,947 |
| T40 | Tadeáš Tetak | +2 | $16,087 €13,947 |
| T40 | Zander Lombard | +2 | $16,087 €13,947 |
| T46 | Bernd Wiesberger | +3 | $13,591 €11,783 |
| T46 | Eugenio Chacarra | +3 | $13,591 €11,783 |
| T46 | Yuto Katsuragawa | +3 | $13,591 €11,783 |
| T49 | Callum Shinkwin | +4 | $11,094 €9,619 |
| T49 | Freddy Schott | +4 | $11,094 €9,619 |
| T49 | Jeff Winther | +4 | $11,094 €9,619 |
| T49 | Maximilian Kieffer | +4 | $11,094 €9,619 |
| T49 | Nicolas Colsaerts | +4 | $11,094 €9,619 |
| T49 | Richard Mansell | +4 | $11,094 €9,619 |
| T55 | Clément Sordet | +5 | $8,875 €7,695 |
| T55 | Francesco Molinari | +5 | $8,875 €7,695 |
| T55 | John Parry | +5 | $8,875 €7,695 |
| T55 | Lars Van Meijel | +5 | $8,875 €7,695 |
| T55 | Oliver Lindell | +5 | $8,875 €7,695 |
| T60 | Alejandro Del Rey | +6 | $7,489 €6,493 |
| T60 | Alfredo Garcia-Heredia | +6 | $7,489 €6,493 |
| T60 | Haotong Li | +6 | $7,489 €6,493 |
| T60 | Tom Vaillant | +6 | $7,489 €6,493 |
| T60 | Wenyi Ding | +6 | $7,489 €6,493 |
| T65 | Gregorio De Leo | +7 | $6,379 €5,531 |
| T65 | Marcel Schneider | +7 | $6,379 €5,531 |
| T65 | Sebastian Söderberg | +7 | $6,379 €5,531 |
| T68 | Andrea Pavan | +9 | $5,686 €4,930 |
| T68 | Dylan Frittelli | +9 | $5,686 €4,930 |
| 70 | Lars van der Vight | +10 | $5,270 €4,569 |
| 71 | Calum Hill | +11 | $4,160 €3,607 |
| 72 | Ross Fisher | +12 | $4,157 €3,604 |
| 73 | Marcus Kinhult | +15 | $4,153 €3,601 |
| 74 | Joel Moscatel | +20 | $4,150 €3,598 |
| MC | Aaron Cockerill | +13 | $0 |
| MC | Adrian Otaegui | +5 | $0 |
| MC | Albert Boneta | +12 | $0 |
| DISQ | Alexander George Frances | +9 | $0 |
| MC | Alexander Knappe | +11 | $0 |
| MC | Algot Kleen | +5 | $0 |
| MC | Andreas Halvorsen | +7 | $0 |
| MC | Aydan Verdonk | +13 | $0 |
| MC | Bastien Amat | +12 | $0 |
| MC | Ben Schmidt | +12 | $0 |
| MC | Benjamin Follett-Smith | +7 | $0 |
| MC | Benjamin Reuter | +16 | $0 |
| MC | Bjorn Driessen | +8 | $0 |
| MC | Björn Åkesson | +15 | $0 |
| MC | Brandon Robinson Thompson | +8 | $0 |
| MC | Brandon Stone | +7 | $0 |
| MC | Brandon Wu | +8 | $0 |
| MC | Callum Tarren | +6 | $0 |
| MC | Casey Jarvis | +11 | $0 |
| MC | Chris Wood | +5 | $0 |
| MC | Conor Purcell | +5 | $0 |
| MC | Corey Shaun | +5 | $0 |
| MC | Dale Whitnell | +6 | $0 |
| MC | Dan Erickson | +13 | $0 |
| MC | Daniel Gale | +16 | $0 |
| RETD | Danny List | +9 | $0 |
| RETD | Davey Porsius | +17 | $0 |
| MC | David Micheluzzi | +10 | $0 |
| MC | Davis Bryant | +5 | $0 |
| MC | Deon Germishuys | +11 | $0 |
| DISQ | Gonzalo Fdez-Castaño | +10 | $0 |
| MC | Guido Migliozzi | +6 | $0 |
| MC | Guus Lafeber | +12 | $0 |
| MC | Jamie Donaldson | +11 | $0 |
| MC | Jannik De Bruyn | +6 | $0 |
| MC | Jean Bekirian | +14 | $0 |
| MC | Jeong weon Ko | +6 | $0 |
| MC | Jimmy Walker | +14 | $0 |
| MC | Joe Dean | +6 | $0 |
| MC | Joel Girrbach | +9 | $0 |
| MC | John Catlin | +5 | $0 |
| MC | Joost Luiten | +7 | $0 |
| MC | Jordan Gumberg | +7 | $0 |
| MC | Julien Brun | +5 | $0 |
| WD | Julien Guerrier | E | $0 |
| MC | Justin Harding | +13 | $0 |
| MC | Kazuma Kobori | +8 | $0 |
| MC | Keita Nakajima | +6 | $0 |
| MC | Koen Kouwenaar | +14 | $0 |
| MC | Laurie Canter | +9 | $0 |
| MC | MK Kim | +11 | $0 |
| MC | Martin Trainer | +23 | $0 |
| MC | Matthew Baldwin | +8 | $0 |
| MC | Matthew Southgate | +6 | $0 |
| MC | Matthias Schwab | +5 | $0 |
| MC | Mikael Lindberg | +8 | $0 |
| MC | Nevill Ruiter | +13 | $0 |
| MC | Niklas Lemke | +10 | $0 |
| MC | Ockie Strydom | +10 | $0 |
| MC | Pablo Larrazábal | +5 | $0 |
| MC | Rasmus Neergaard-Petersen | +5 | $0 |
| MC | Robin Williams | +6 | $0 |
| MC | Ryan van Velzen | +9 | $0 |
| RETD | Ryggs Johnston | +8 | $0 |
| RETD | Sam Bairstow | +12 | $0 |
| MC | Scott Jamieson | +12 | $0 |
| MC | Scott Woltering | +13 | $0 |
| MC | Shubhankar Sharma | +8 | $0 |
| MC | Simon Forsström | +6 | $0 |
| MC | Tapio Pulkkanen | +7 | $0 |
| MC | Thomas Aiken | +9 | $0 |
| MC | Thriston Lawrence | +6 | $0 |
| MC | Todd Clements | +6 | $0 |
| MC | Troy Merritt | +9 | $0 |
| MC | Ugo Coussaud | +10 | $0 |
| RETD | Veer Ahlawat | +14 | $0 |
| MC | Vince van Veen | +17 | $0 |
| MC | Wil Besseling | +6 | $0 |
| MC | Wilco Nienaber | +6 | $0 |
| MC | Wouter De Vries | +12 | $0 |
| MC | Yannik Paul | +6 | $0 |
| MC | Zihao Jin | +8 | $0 |
FAQ
How much did the winner of the 2025 KLM Open get?
Connor Syme won $471,508 from a $2,750,000 purse.
What was the 2025 KLM Open purse?
$2,750,000.