Lukas Nemecz earnings by year
Prize money each calendar season, by tour.
PGA TourDP World Tour
Earnings by season
Prize money from DP World Tour events that aren't co-sanctioned with the PGA Tour (the majors and WGCs are counted on the PGA Tour side), and LIV Golf individual prize money, team prize money and season bonuses. LIV contracts and signing fees aren't public and aren't included.
$1.2M
DP World Tour earnings
0
DP World Tour wins
| Season | Tour | Starts | Wins | Top 10s | Prize money | LIV team & bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DP World Tour | 4 | 0 | 0 | $25,898 | — | $25,898 |
| 2025 | DP World Tour | 8 | 0 | 1 | $102,875 | — | $102,875 |
| 2024 | DP World Tour | 24 | 0 | 0 | $202,158 | — | $202,158 |
| 2023 | DP World Tour | 27 | 0 | 2 | $364,510 | — | $364,510 |
| 2022 | DP World Tour | 26 | 0 | 2 | $414,014 | — | $414,014 |
| 2021 | DP World Tour | 1 | 0 | 0 | $1,196 | — | $1,196 |
| 2020 | DP World Tour | 2 | 0 | 0 | $9,038 | — | $9,038 |
| 2018 | DP World Tour | 1 | 0 | 0 | $4,672 | — | $4,672 |
| 2017 | DP World Tour | 1 | 0 | 0 | $0 | — | $0 |
| 2016 | DP World Tour | 17 | 0 | 0 | $64,142 | — | $64,142 |
| 2015 | DP World Tour | 1 | 0 | 0 | $2,519 | — | $2,519 |
| 2014 | DP World Tour | 2 | 0 | 0 | $15,520 | — | $15,520 |
| 2013 | DP World Tour | 1 | 0 | 0 | $7,918 | — | $7,918 |
| 2012 | DP World Tour | 1 | 0 | 0 | $0 | — | $0 |
| 2011 | DP World Tour | 1 | 0 | 0 | $0 | — | $0 |
| 2010 | DP World Tour | 1 | 0 | 0 | $0 | — | $0 |
| 2009 | DP World Tour | 1 | 0 | 0 | $0 | — | $0 |
Biggest paydays
| Tournament | Tour | Finish | Prize money |
|---|---|---|---|
| 2023 Cazoo Open de France | DP World Tour | 5 | $138,085 €129,390 |
| 2022 Ras al Khaimah Championship | DP World Tour | T3 | $94,292 €83,084 |
| 2023 Magical Kenya Open | DP World Tour | T5 | $78,331 €73,131 |
| 2022 Estrella Damm N.A. Andalucia Masters | DP World Tour | T9 | $62,665 €63,600 |
| 2024 Porsche Singapore Classic | DP World Tour | T11 | $40,998 €37,717 |
| 2025 Omega European Masters | DP World Tour | T24 | $33,247 €28,545 |
| 2022 BMW International Open | DP World Tour | T13 | $33,180 €31,400 |
| 2022 Mallorca Classic | DP World Tour | T11 | $32,941 €33,432 |
| 2024 Danish Golf Championship | DP World Tour | T19 | $28,569 €25,925 |
| 2024 Hero Dubai Desert Classic | DP World Tour | T56 | $27,945 €25,640 |
Lukas Nemecz earnings FAQ
How much has Lukas Nemecz earned in his career?
$1,316,597 in prize money across $1,214,460 on the DP World Tour, $102,137 on the PGA Tour.