Phil Mickelson finished -17 and took 18% of the purse. It was his 24th PGA Tour win, and 17% of the $5,569,604 he earned that season.
How the 2005 FBR Open purse was split
Every paid player in finishing order. The top 10 took 59% of the money, and the dashed line marks the smallest check.
2005 FBR Open prize money for every player
Final positions and prize money, with what the same untied position paid the year before.
| Pos | Player | Country | To par | Last year | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Mickelson | USA | -17 | $936,000 | $936,000 |
| T2 | Kevin Na | USA | -12 | $561,600 | $457,600 |
| T2 | Scott McCarron | USA | -12 | $561,600 | $457,600 |
| T4 | David Toms | USA | -11 | $214,933 | |
| T4 | Steve Flesch | USA | -11 | $214,933 | |
| T4 | Tim Herron | USA | -11 | $214,933 | |
| 7 | Kenny Perry | USA | -10 | $167,700 | $174,200 +4% |
| 8 | Charles Warren | USA | -9 | $161,200 | |
| T9 | Hunter Mahan | USA | -8 | $130,000 | $145,600 |
| T9 | Mark Calcavecchia | USA | -8 | $130,000 | $145,600 |
| T11 | Jesper Parnevik | Sweden | -7 | $100,100 | |
| T11 | Joey Snyder III | USA | -7 | $100,100 | |
| T11 | John Rollins | USA | -7 | $100,100 | |
| T11 | K.J. Choi | South Korea | -7 | $100,100 | |
| T11 | Patrick Sheehan | USA | -7 | $100,100 | |
| T11 | Stewart Cink | USA | -7 | $100,100 | |
| T11 | Tom Pernice Jr. | USA | -7 | $100,100 | |
| T11 | Vijay Singh | Fiji | -7 | $100,100 | |
| T19 | Duffy Waldorf | USA | -6 | $63,024 | |
| T19 | Franklin Langham | USA | -6 | $63,024 | |
| T19 | Kevin Sutherland | USA | -6 | $63,024 | |
| T19 | Matt Gogel | USA | -6 | $63,024 | |
| T19 | Scott Verplank | USA | -6 | $63,024 | |
| T24 | Robert Damron | USA | -5 | $45,760 | $45,760 |
| T24 | Stephen Ames | Canada | -5 | $45,760 | $45,760 |
| T24 | Zach Johnson | USA | -5 | $45,760 | $45,760 |
| T27 | Cameron Beckman | USA | -4 | $36,140 | $38,480 |
| T27 | Dudley Hart | USA | -4 | $36,140 | $38,480 |
| T27 | Geoff Ogilvy | Australia | -4 | $36,140 | $38,480 |
| T30 | Bart Bryant | USA | -3 | $31,590 | |
| T30 | Bob Estes | USA | -3 | $31,590 | |
| T30 | Bob Tway | USA | -3 | $31,590 | |
| T30 | Michael Allen | USA | -3 | $31,590 | |
| T30 | Shaun Micheel | USA | -3 | $31,590 | |
| T30 | Tommy Armour III | USA | -3 | $31,590 | |
| T36 | Harrison Frazar | USA | -2 | $25,025 | |
| T36 | Ryuji Imada | Japan | -2 | $25,025 | |
| T36 | Shigeki Maruyama | Japan | -2 | $25,025 | |
| T36 | Steve Jones | USA | -2 | $25,025 | |
| T40 | Andrew Magee | USA | -1 | $20,280 | |
| T40 | Arron Oberholser | USA | -1 | $20,280 | |
| T40 | Carl Pettersson | Sweden | -1 | $20,280 | |
| T40 | Charles Howell III | USA | -1 | $20,280 | |
| T40 | Jonathan Kaye | USA | -1 | $20,280 | |
| T45 | Jay Haas | USA | E | $15,652 | |
| T45 | Jay Williamson | USA | E | $15,652 | |
| T45 | Robert Allenby | Australia | E | $15,652 | |
| T45 | Tom Lehman | USA | E | $15,652 | |
| T49 | Aaron Baddeley | Australia | +1 | $12,834 | $12,705 |
| T49 | Bernhard Langer | Germany | +1 | $12,834 | $12,705 |
| T49 | Hank Kuehne | USA | +1 | $12,834 | $12,705 |
| T49 | John Elliott | USA | +1 | $12,834 | $12,705 |
| T49 | John Huston | USA | +1 | $12,834 | $12,705 |
| T49 | Nick Watney | USA | +1 | $12,834 | $12,705 |
| T55 | Brett Quigley | USA | +2 | $11,700 | |
| T55 | Frank Lickliter II | USA | +2 | $11,700 | |
| T55 | Heath Slocum | USA | +2 | $11,700 | |
| T55 | J.L. Lewis | USA | +2 | $11,700 | |
| T55 | Joey Sindelar | USA | +2 | $11,700 | |
| T55 | Tim Petrovic | USA | +2 | $11,700 | |
| T61 | Billy Mayfair | USA | +3 | $10,972 | |
| T61 | Craig Perks | New Zealand | +3 | $10,972 | |
| T61 | Danny Briggs | USA | +3 | $10,972 | |
| T61 | Jonathan Byrd | USA | +3 | $10,972 | |
| T61 | José María Olazábal | Spain | +3 | $10,972 | |
| T61 | Mike Weir | Canada | +3 | $10,972 | |
| T61 | Rory Sabbatini | Slovakia | +3 | $10,972 | |
| T61 | Ted Purdy | USA | +3 | $10,972 | |
| T69 | Daniel Chopra | Sweden | +4 | $10,452 | |
| T69 | Don Yrene | USA | +4 | $10,452 | |
| T71 | Brent Geiberger | USA | +5 | $10,140 | |
| T71 | Brian Gay | USA | +5 | $10,140 | |
| T71 | Kent Jones | USA | +5 | $10,140 | |
| T71 | Robert Gamez | USA | +5 | $10,140 | |
| 75 | J.J. Henry | USA | +7 | $9,880 | |
| 76 | Brian Bateman | USA | +10 | $9,776 | |
| 77 | Freddie Jacobson | Sweden | +12 | $9,672 | |
| MC | Alex Cejka | Germany | +7 | $0 | |
| MC | Andre Stolz | Australia | +10 | $0 | |
| MC | Ben Curtis | USA | +8 | $0 | |
| MC | Bill Glasson | USA | +5 | $0 | |
| MC | Bill Haas | USA | +5 | $0 | |
| MC | Bo Van Pelt | USA | +7 | $0 | |
| MC | Brandt Jobe | USA | +5 | $0 | |
| MC | Brendan Jones | Australia | +6 | $0 | |
| MC | Brian Davis | England | +4 | $0 | |
| MC | Chad Campbell | USA | +11 | $0 | |
| MC | Chris DiMarco | USA | +5 | $0 | |
| MC | Chris Smith | USA | +9 | $0 | |
| MC | D.A. Points | USA | +4 | $0 | |
| MC | Glen Hnatiuk | Canada | +7 | $0 | |
| MC | Hal Sutton | USA | +11 | $0 | |
| MC | Hidemichi Tanaka | Japan | +12 | $0 | |
| MC | James Driscoll | USA | +14 | $0 | |
| MC | Jeff Maggert | USA | +8 | $0 | |
| MC | Jeff Sluman | USA | +8 | $0 | |
| MC | Jim Carter | USA | +11 | $0 | |
| MC | Joe Ogilvie | USA | +6 | $0 | |
| MC | John Daly | USA | +10 | $0 | |
| MC | John Senden | Australia | +4 | $0 | |
| MC | Justin Bolli | USA | +6 | $0 | |
| MC | Justin Leonard | USA | +4 | $0 | |
| MC | Kevin Streelman | USA | +6 | $0 | |
| MC | Kirk Triplett | USA | +6 | $0 | |
| MC | Lee Janzen | USA | +4 | $0 | |
| MC | Len Mattiace | USA | +11 | $0 | |
| MC | Luke Donald | England | +6 | $0 | |
| MC | Mark Brooks | USA | +5 | $0 | |
| MC | Mark Hensby | Australia | +5 | $0 | |
| MC | Matt Jones | Australia | +13 | $0 | |
| MC | Neal Lancaster | USA | +4 | $0 | |
| MC | Pat Perez | USA | +4 | $0 | |
| MC | Paul Azinger | USA | +6 | $0 | |
| MC | Paul Claxton | USA | +6 | $0 | |
| MC | Rich Beem | USA | +17 | $0 | |
| MC | Rob Rashell | USA | +9 | $0 | |
| MC | Ryan Palmer | USA | +6 | $0 | |
| MC | Sean O'Hair | USA | +12 | $0 | |
| MC | Skip Kendall | USA | +4 | $0 | |
| MC | Stephen Leaney | Australia | +5 | $0 | |
| MC | Steve Allan | Australia | +8 | $0 | |
| MC | Steve Elkington | Australia | +4 | $0 | |
| MC | Steve Lowery | USA | +13 | $0 | |
| MC | Tag Ridings | USA | +5 | $0 | |
| MC | Thomas Levet | France | +7 | $0 | |
| MC | Todd Fischer | USA | +7 | $0 | |
| MC | Todd Hamilton | USA | +4 | $0 | |
| MC | Todd Tanner | +8 | $0 | ||
| MC | Tom Byrum | USA | +4 | $0 | |
| MC | Vaughn Taylor | USA | +9 | $0 | |
| MC | Woody Austin | USA | +6 | $0 |
WM Phoenix Open winner's share over time
This year is labeled. Full tournament history →
2005 FBR Open payout FAQ
How much did the winner of the 2005 FBR Open get?
Phil Mickelson won $936,000 from a $5,200,000 purse.
What was the 2005 FBR Open purse?
$5,200,000.
How much did last place get at the 2005 FBR Open?
The smallest check was $9,672, to Freddie Jacobson (77).
How many players made the cut at the 2005 FBR Open?
77 players made the cut and finished, and 54 players missed it.